Свойства:
Общий нужный объем | 343 л |
Объем холодильной камеры | 244 л |
Объем морозильной камеры | 99 л |
Размещение морозильной камеры | понизу |
Управление | электрическое |
Экран | нет |
Контроль управления | внутренний |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | нет |
Суперзаморозка | да |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от малышей | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 185x60x68 см |
Цвет | нерж. сталь |
Уровень шума | 42 дБ |
Гарантия | 1+2 |
Описание
- годичное потребление электроэнергии 337 кВт/год
- внутренняя панель управления с LED-дисплеем
- звуковая сигнализация открытой двери
Холодильное отделение
- автоматическое размораживание
- бактерицидная система
- 4 прозрачных дверных корзины
- дверная корзина с отделением для бутылок
- контейнер для фруктов и овощей
- лоток для яиц
Морозильное отделение
- 4 прозрачных контейнера
- 2 отделения для пиццы
- форма для изготовления льда