
Свойства:
Сертификат | РосТест |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 4.0 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
Объем интегрированной памяти | 4 Гб |
Емкость аккума | 1500 мА*ч |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
Поддержка Wi-Fi | да |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
Количество ядер микропроцессора | 2 |
Объем оперативки | 512 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 233 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Время разговора | 13.3 ч |
Время ожидания | 408 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 3 Мп |
Разрешение камеры | 2048×1536 |
Интерфейс USB | да |
Размеры (ВхШхТ) | 115,5 х 63 х 10,4 мм |
Вес | 128,7 г |
Обзор Телефона Nokia X Dual sim Yellow
2 SIM/4.0″/480×800/4 Гб/1500 mAh