Свойства:
Сертификат | РосТест |
Платформа | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана | 4.7 » |
Разрешение экрана по горизонтали | 480 |
Разрешение экрана по вертикали | 960 |
3G | да |
LTE | нет |
Объем интегрированной памяти | 8 Гб |
Емкость аккума | 2540 мА*ч |
Тип корпуса | традиционный |
Сенсорный экран | да |
Поддержка GPRS | да |
Поддержка EDGE | да |
HSCSD | нет |
HSDPA | да |
HSUPA | да |
HSPA+ | нет |
DC-HSDPA | нет |
Поддержка Wi-Fi | да |
WiMAX | нет |
Поддержка Блютуз | да |
GPS-модуль | да |
ГЛОНАСС | да |
Операционная система | Android 4.4 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Объем оперативки | 1024 Мб |
Разъем для карты памяти | да |
MP3-проигрыватель | да |
FM-радио | да |
QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | IPS |
Число пикселей на дюйм | 234 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Два экрана | нет |
Цветной дополнительный экран | нет |
Время разговора | 7 ч |
Время ожидания | 520 ч |
Камера | да |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Интегрированная вспышка | да |
Стереодинамики | нет |
Выход HDMI | нет |
Интерфейс USB | да |
Поддержка MS Office | нет |
Фонарик | нет |
NFC | нет |
Датчик считывания отпечатка пальцев | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Водозащита | нет |
Размеры (ВхШхТ) | 131.6x66x9.7 мм |
Вес | 124 г |
Веб-сайт производителя | LG.com |
Обзор Телефона LG L90 D410 white
Android/2 SIM/4.7″/480×960/3G/8 Гб/2540 mAh