
Свойства:
Разрешение экрана | 1920×1080 |
LED-подсветка экрана | да |
Поверхность экрана | матовая |
Номер микропроцессора | 4210H |
Микропроцессор | Core i5 |
Тактовая частота микропроцессора | 2900 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 8192 Мб |
Тип оперативки | DDR3L |
Наибольший объем оперативки | 16384 Мб |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 1000 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 7200 об/мин |
Тип графического микропроцессора | дискретный и интегрированный |
Графический микропроцессор | NVIDIA GeForce GTX 860M |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
USB 3.0 | да |
Разъем DisplayPort | да |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Операционная система | Win 8 |
Сумка в комплекте | нет |
Цвет | темный |
Размеры (ВхШхГ) | 28.7×41.8×2.2 см |
Веб-сайт производителя | http://ru.msi.com/ |
Обзор Ноутбука MSI GS70 2PC-486RU (9S7-177214-486)
1920×1080/Core i5/4210H/2900 GHz/8192 Мб/1000 Гб/NVIDIA GeForce GTX 860M