
Свойства:
Диагональ экрана | 15,6 » |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Тип матрицы | TFT IPS |
Микропроцессор | Core Duo |
Тактовая частота микропроцессора | 1800 МГц |
Число ядер микропроцессора | 2 |
Размер оперативки | 4096 Мб |
Тип оперативки | DDR3 |
Тип жесткого диска | HDD |
Объем жесткого диска | 320 Гб |
Тип графического микропроцессора | интегрированный |
WiFi | да |
Веб-камера | да |
Заявленное время работы от аккума | 6 ч |
Операционная система | Win 8 64 |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | темный |
Размеры (ВхШхГ) | 38x25x3 см |
Вес | 1,86 кг |
Обзор Ноутбука Asus X502CA-XX117H (90NB00I2-M07460)
15,6″/1366×768/Core Duo/1800 GHz/4096 Мб/320 Гб